←Back to overview
Local trades · Halfway Houses
Trades in and around Halfway Houses
276 registered builders, electricians, plumbers and other trades in ME12, with those based in Halfway Houses first.
Local trade? Get your business featured here.
Featured listings with your phone number, photos and reviews are coming to halfwayhouses.uk. Register your interest and we’ll be in touch.
Trades on file
276
In Halfway Houses
20
Trade types
16
Postcode district
ME12
All 276Builders 98Electricians 38Plumbing & heating 23Roofers 11Joiners & carpenters 11Plasterers 4Painters & decorators 1Flooring & tiling 5Glaziers 10Groundworks & demolition 4Gardeners & landscapers 3Cleaners 15Pest control 3Garages & mechanics 23Removals 3Hair & beauty 24
Based in Halfway Houses
| Business | Trade | Postcode | Since |
|---|---|---|---|
| Eq Systems Ltd | Electricians | ME12 3EN | 1999 |
| Scott Electrical Contractors Ltd | Electricians | ME12 3UG | 2024 |
Elsewhere in ME12
| Business | Trade | Postcode | Since |
|---|---|---|---|
| A M O Electrical Ltd | Electricians | ME12 1RN | 2016 |
| Adapt Electrical Solutions Ltd | Electricians | ME12 3NS | 2016 |
| Allinone Management Ltd | Electricians | ME12 2QW | 2025 |
| Apex Electest Ltd | Electricians | ME12 2LZ | 2007 |
| Bostock Electrical Ltd | Electricians | ME12 2LX | 2012 |
| Brooks Installations Ltd | Electricians | ME12 2LH | 2022 |
| Brt Fire and Security Ltd | Electricians | ME12 3XH | 2025 |
| Cnc Electrical Solutions Ltd | Electricians | ME12 3PL | 2017 |
| County Electrical Services (Kent) Ltd | Electricians | ME12 2LZ | 2007 |
| Drb Services Ltd | Electricians | ME12 2DU | 2003 |
| Eco Smart Improvements Ltd | Electricians | ME12 1DT | 2026 |
| Edh Kent Ltd | Electricians | ME12 3PP | 2018 |
| Engisen Ltd | Electricians | ME12 1LW | 2024 |
| G S Ray Ltd | Electricians | ME12 3TD | 2025 |
| Heatlec Installations Ltd | Electricians | ME12 2LR | 1986 |
| Heliozen Solar Ltd | Electricians | ME12 1QL | 2025 |
| J Shurvell Electrics Ltd | Electricians | ME12 2GA | 2019 |
| Jbe Contractors Ltd | Electricians | ME12 4NT | 2023 |
| Jem Electrical Services Ltd | Electricians | ME12 3NA | 2022 |
| Jgp Electrical Ltd | Electricians | ME12 1DX | 2023 |
| Jvb Electrical Solutions Ltd | Electricians | ME12 4DN | 2015 |
| K.N.J. Electrical Services Ltd | Electricians | ME12 2BD | 2010 |
| Kelly Electrical Services Ltd | Electricians | ME12 1RN | 2018 |
| Leisure Park Electrical Ltd | Electricians | ME12 2LZ | 2024 |
| Maze Security Ltd | Electricians | ME12 2NB | 2009 |
| Moss Electrical Kent Ltd | Electricians | ME12 2LZ | 2023 |
| Munday Power Group Ltd | Electricians | ME12 2QG | 2026 |
| Nicholas Wilson Electrical Ltd | Electricians | ME12 1QP | 2022 |
| Oxly Ltd | Electricians | ME12 1RN | 2021 |
| P & S Building Services Ltd | Electricians | ME12 1RN | 2002 |
| P & S Electrical Services Ltd | Electricians | ME12 3NS | 2011 |
| Skinner Electrical Ltd | Electricians | ME12 3AW | 2017 |
| Spm Electrical Services Ltd | Electricians | ME12 2JG | 2022 |
| Swale Fire Systems Ltd | Electricians | ME12 1DB | 2017 |
| Swale Tech Ltd | Electricians | ME12 3TQ | 2015 |
| Trilux Electrical Ltd | Electricians | ME12 1UJ | 2025 |
Active companies at Companies House whose main registered activity is a trade, by registered office postcode. Sole traders and partnerships are not on the company register, so this list is not complete. A listing here is not a recommendation.