←Back to overview
Property · Halfway Houses
Property sales in the parish of Witham St. Hughs
88 residential transactions recorded in the past 12 months.
The figures on this page are for the parish of Witham St. Hughs, which includes Halfway Houses. There are no separate figures for Halfway Houses. What each figure covers
Median price
£230,000
Sales (12m)
88
Property types
5
Records on file
200
Under £250k£250k to £400k£400k to £600k£600k and overCentre of Halfway Houses
The 200 most recent sales, one dot per postcode, shown at the postcode's centre: Land Registry does not publish exact locations. Bigger dots had more sales.
By property type
| Type | Sales | Median |
|---|---|---|
| Detached | 59 | £292,995 |
| Semi-detached | 31 | £215,000 |
| Terraced | 22 | £198,000 |
| Flat/Maisonette | 4 | £145,000 |
| Other | 4 | £230,000 |
Recent sales
| Date | Address | Postcode | Type | Tenure | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 May 2026 | Greenfinch Crescent, Witham St Hughs | LN6 9JG | Flat/Maisonette | Leasehold | £138,000 |
| 28 May 2026 | Warren Lane, Witham St Hughs | LN6 9US | Semi-detached | Freehold | £170,000 |
| 22 May 2026 | Buttercup Way, Witham St Hughs | LN6 9YP | Detached | Freehold | £293,500 |
| 07 May 2026 | Squirrel Chase, Witham St Hughs | LN6 9UX | Terraced | Freehold | £250,000 |
| 01 May 2026 | Juniper Way, Witham St Hughs | LN6 9WL | Detached | Freehold | £285,000 |
| 29 Apr 2026 | Squirrel Chase, Witham St Hughs | LN6 9UX | Terraced | Freehold | £215,000 |
| 16 Apr 2026 | Yarrow Way, Witham St Hughs | LN6 9WU | Detached | Freehold | £320,000 |
| 10 Apr 2026 | Bluebell Walk, Witham St Hughs | LN6 9WN | Semi-detached | Freehold | £230,000 |
| 31 Mar 2026 | Satterley Close, Witham St Hughs | LN6 9QB | Detached | Freehold | £272,500 |
| 31 Mar 2026 | Ivy Bank, Witham St Hughs | LN6 9FU | Detached | Freehold | £310,000 |
| 27 Mar 2026 | New Swan Close, Witham St Hughs | LN6 9WJ | Detached | Freehold | £220,000 |
| 20 Mar 2026 | Owl Close, Witham St Hughs | LN6 9UD | Flat/Maisonette | Freehold | £147,000 |
| 16 Mar 2026 | Elder Close, Witham St Hughs | LN6 9NS | Terraced | Freehold | £157,000 |
| 05 Mar 2026 | Meadowsweet Lane, Witham St Hughs | LN6 9YN | Detached | Freehold | £350,000 |
| 05 Mar 2026 | Bluebell Walk, Witham St Hughs | LN6 9WN | Semi-detached | Freehold | £250,000 |
| 27 Feb 2026 | Tall Pines Road, Witham St Hughs | LN6 9RT | Detached | Freehold | £445,000 |
| 26 Feb 2026 | Charlock Close, Witham St Hughs | LN6 9WX | Detached | Freehold | £296,000 |
| 16 Feb 2026 | Robins Crescent, Witham St Hughs | LN6 9UU | Detached | Freehold | £250,000 |
| 13 Feb 2026 | Warren Lane, Witham St Hughs | LN6 9US | Terraced | Freehold | £200,000 |
| 04 Feb 2026 | Poppy Road, Witham St Hughs | LN6 9YJ | Terraced | Freehold | £152,500 |
| 30 Jan 2026 | Nettleton Drive, Witham St Hughs | LN6 9GG | Semi-detached | Freehold | £230,000 |
| 27 Jan 2026 | Tall Pines Road, Witham St Hughs | LN6 9RT | Flat/Maisonette | Freehold | £142,500 |
| 23 Jan 2026 | Blackbird Way, Witham St Hughs | LN6 9FL | Other | Freehold | £205,000 |
| 22 Jan 2026 | Azalea Lane, Witham St Hughs | LN6 6AQ | Semi-detached | Freehold | £264,995 |
| 21 Jan 2026 | Charlock Close, Witham St Hughs | LN6 9WX | Detached | Freehold | £225,000 |
| 09 Jan 2026 | Squirrel Chase, Witham St Hughs | LN6 9UX | Terraced | Freehold | £225,000 |
| 07 Jan 2026 | Hollyhock Way, Witham St Hughs | LN6 6AF | Detached | Freehold | £315,000 |
| 05 Jan 2026 | Oak Tree Drive, Witham St Hughs | LN6 9UY | Detached | Freehold | £250,000 |
| 19 Dec 2025 | Juniper Way, Witham St Hughs | LN6 9WL | Semi-detached | Freehold | £195,000 |
| 19 Dec 2025 | Rookery Close, Witham St Hughs | LN6 9LJ | Terraced | Freehold | £210,000 |
| 16 Dec 2025 | Juniper Way, Witham St Hughs | LN6 9WL | Detached | Freehold | £295,000 |
| 16 Dec 2025 | New Swan Close, Witham St Hughs | LN6 9WJ | Semi-detached | Freehold | £208,000 |
| 16 Dec 2025 | Charlock Close, Witham St Hughs | LN6 9WX | Semi-detached | Freehold | £205,000 |
| 16 Dec 2025 | Leveret Chase, Witham St Hughs | LN6 9GX | Detached | Freehold | £247,500 |
| 10 Dec 2025 | Thistle Way, Witham St Hughs | LN6 9XJ | Semi-detached | Freehold | £217,500 |
| 27 Nov 2025 | Squirrel Chase, Witham St Hughs | LN6 9UX | Terraced | Freehold | £158,000 |
| 27 Nov 2025 | Hedge Lane, Witham St Hughs | LN6 9JQ | Terraced | Freehold | £160,000 |
| 25 Nov 2025 | New Swan Close, Witham St Hughs | LN6 9WJ | Terraced | Freehold | £110,000 |
| 25 Nov 2025 | New Swan Close, Witham St Hughs | LN6 9WJ | Terraced | Freehold | £105,000 |
| 20 Nov 2025 | Petunia Way, Witham St Hughs | LN6 6AT | Detached | Freehold | £280,495 |
| 20 Nov 2025 | Squirrel Chase, Witham St Hughs | LN6 9UX | Terraced | Freehold | £208,000 |
| 20 Nov 2025 | Blackbird Way, Witham St Hughs | LN6 9FL | Semi-detached | Freehold | £225,000 |
| 20 Nov 2025 | Daffodil Way, Witham St Hughs | LN6 6AU | Detached | Freehold | £437,995 |
| 19 Nov 2025 | Robins Crescent, Witham St Hughs | LN6 9UU | Terraced | Freehold | £220,000 |
| 14 Nov 2025 | Hedge Lane, Witham St Hughs | LN6 9JQ | Semi-detached | Freehold | £186,500 |
| 14 Nov 2025 | Charlock Close, Witham St Hughs | LN6 9WX | Semi-detached | Freehold | £228,000 |
| 07 Nov 2025 | Fothergill Wood, Witham St Hughs | LN6 9GS | Detached | Freehold | £280,000 |
| 06 Nov 2025 | Sorrel Road, Witham St Hughs | LN6 9JF | Terraced | Freehold | £240,000 |
| 31 Oct 2025 | Gibson Green, Witham St Hughs | LN6 9GA | Semi-detached | Freehold | £166,000 |
| 30 Oct 2025 | Leveret Chase, Witham St Hughs | LN6 9GX | Detached | Freehold | £242,500 |
| 27 Oct 2025 | Elder Close, Witham St Hughs | LN6 9NS | Detached | Freehold | £400,000 |
| 27 Oct 2025 | New Swan Close, Witham St Hughs | LN6 9WJ | Semi-detached | Freehold | £205,600 |
| 17 Oct 2025 | Leveret Chase, Witham St Hughs | LN6 9GX | Other | Freehold | £220,000 |
| 17 Oct 2025 | Honeysuckle Road, Witham St Hughs | LN6 9ZG | Detached | Freehold | £254,000 |
| 16 Oct 2025 | Daisy Road, Witham St Hughs | LN6 9ZH | Detached | Freehold | £250,000 |
| 15 Oct 2025 | Nettleton Drive, Witham St Hughs | LN6 9GF | Semi-detached | Freehold | £230,000 |
| 10 Oct 2025 | Broom Close, Witham St Hughs | LN6 9XH | Detached | Freehold | £257,000 |
| 10 Oct 2025 | Tall Pines Road, Witham St Hughs | LN6 9RT | Terraced | Freehold | £198,000 |
| 03 Oct 2025 | Poppy Road, Witham St Hughs | LN6 9YJ | Terraced | Freehold | £190,000 |
| 02 Oct 2025 | Poppy Road, Witham St Hughs | LN6 9YJ | Detached | Freehold | £345,000 |
| 29 Sept 2025 | Honeysuckle Road, Witham St Hughs | LN6 9ZG | Detached | Freehold | £287,950 |
| 29 Sept 2025 | Honeysuckle Road, Witham St Hughs | LN6 9ZG | Detached | Freehold | £237,500 |
| 26 Sept 2025 | Oak Tree Drive, Witham St Hughs | LN6 9UY | Detached | Freehold | £265,000 |
| 26 Sept 2025 | Nettleton Drive, Witham St Hughs | LN6 9GG | Semi-detached | Freehold | £211,000 |
| 26 Sept 2025 | Daisy Road, Witham St Hughs | LN6 9ZH | Detached | Freehold | £295,000 |
| 25 Sept 2025 | Hedge Lane, Witham St Hughs | LN6 9JQ | Terraced | Freehold | £220,000 |
| 23 Sept 2025 | Juniper Way, Witham St Hughs | LN6 9WL | Detached | Freehold | £325,000 |
| 23 Sept 2025 | Juniper Way, Witham St Hughs | LN6 9WL | Semi-detached | Freehold | £205,000 |
| 23 Sept 2025 | Satterley Close, Witham St Hughs | LN6 9QB | Detached | Freehold | £355,000 |
| 17 Sept 2025 | Buttercup Way, Witham St Hughs | LN6 9YP | Detached | Freehold | £325,000 |
| 17 Sept 2025 | Satterley Close, Witham St Hughs | LN6 9QB | Detached | Freehold | £455,000 |
| 17 Sept 2025 | Thyme Walk, Witham St Hughs | LN6 9JH | Semi-detached | Freehold | £221,500 |
| 05 Sept 2025 | Robins Crescent, Witham St Hughs | LN6 9UU | Other | Freehold | £230,000 |
| 29 Aug 2025 | Ivy Bank, Witham St Hughs | LN6 9FU | Detached | Freehold | £235,000 |
| 20 Aug 2025 | Moorhen Close, Witham St Hughs | LN6 9JD | Terraced | Freehold | £180,000 |
| 15 Aug 2025 | Honeysuckle Road, Witham St Hughs | LN6 9ZG | Detached | Freehold | £345,000 |
| 15 Aug 2025 | Iris Way, Witham St Hughs | LN6 9YA | Semi-detached | Freehold | £264,995 |
| 15 Aug 2025 | Poppy Road, Witham St Hughs | LN6 9YJ | Semi-detached | Freehold | £208,500 |
| 14 Aug 2025 | Hedge Lane, Witham St Hughs | LN6 9JQ | Terraced | Freehold | £221,500 |
| 05 Aug 2025 | Tall Pines Road, Witham St Hughs | LN6 9RT | Detached | Freehold | £310,000 |
| 01 Aug 2025 | Tall Pines Road, Witham St Hughs | LN6 9RT | Detached | Freehold | £295,000 |
| 31 Jul 2025 | Pansy Close, Witham St Hughs | LN6 6AG | Detached | Freehold | £223,996 |
| 31 Jul 2025 | Iris Way, Witham St Hughs | LN6 9YA | Semi-detached | Freehold | £250,000 |
| 30 Jul 2025 | Fox Hollow, Witham St Hughs | LN6 9GY | Terraced | Freehold | £196,000 |
| 25 Jul 2025 | Petunia Way, Witham St Hughs | LN6 6AT | Semi-detached | Freehold | £189,996 |
| 11 Jul 2025 | Elder Close, Witham St Hughs | LN6 9NS | Semi-detached | Freehold | £203,000 |
| 10 Jul 2025 | Buttercup Way, Witham St Hughs | LN6 9YP | Flat/Maisonette | Freehold | £145,000 |
| 02 Jul 2025 | Buttercup Way, Witham St Hughs | LN6 9YP | Detached | Freehold | £325,000 |
| 30 Jun 2025 | Peony Way, Witham St Hughs | LN6 6AE | Detached | Freehold | £319,995 |
| 30 Jun 2025 | Iris Way, Witham St Hughs | LN6 9YA | Detached | Freehold | £330,000 |
| 27 Jun 2025 | Iris Way, Witham St Hughs | LN6 9YA | Detached | Freehold | £250,000 |
| 27 Jun 2025 | Ivy Bank, Witham St Hughs | LN6 9FU | Detached | Freehold | £220,000 |
| 27 Jun 2025 | Pansy Close, Witham St Hughs | LN6 6AG | Detached | Freehold | £292,995 |
| 26 Jun 2025 | Squirrel Chase, Witham St Hughs | LN6 9UX | Terraced | Freehold | £170,000 |
| 26 Jun 2025 | Petunia Way, Witham St Hughs | LN6 6AT | Semi-detached | Freehold | £270,746 |
| 26 Jun 2025 | Daffodil Way, Witham St Hughs | LN6 6AU | Detached | Freehold | £324,995 |
| 26 Jun 2025 | Daffodil Way, Witham St Hughs | LN6 6AU | Detached | Freehold | £326,995 |
| 26 Jun 2025 | Peony Way, Witham St Hughs | LN6 6AE | Detached | Freehold | £292,000 |
| 26 Jun 2025 | Azalea Lane, Witham St Hughs | LN6 6AQ | Semi-detached | Freehold | £204,246 |
| 26 Jun 2025 | Azalea Lane, Witham St Hughs | LN6 6AQ | Detached | Freehold | £289,746 |
Showing 100 of 200 records.
HM Land Registry Price Paid Data, sales within the parish of Witham St. Hughs. Crown copyright.